Vindens energi i % * | |||
Måned |
Produktion i kWh |
Lokalt |
Landsplan |
Januar | 2.141.446 | 128 | 112 |
Februar | 1.369.263 | 77 | 90 |
Marts | 1.659.441 | 112 | 109 |
April | 1.685.830 | 106 | 96 |
Maj | 1.030.571 | 60 | 52 |
Juni | 1.224.868 | 58 | 69 |
Juli | 828.756 | 48 | 53 |
August | 1.306.902 | 66 | 67 |
September | 1.792.543 | 99 | 113 |
Oktober | 1.897.012 | 117 | 118 |
November | 1.690.760 | 85 | 83 |
December | 2.126.394 | 116 | 107 |
Total 2018 | 18.753.732 | ||
Middelvind i 2018 | 89,3 | 89,1 |
*Kilde: Magasinet Naturlig Energi
Garanti produktion: 16.977.000 kWh/år i normalt vindår