Vindens energi i % *

Måned

Produktion i kWh

Lokalt

Landsplan

Januar 2.220.286  78  126 
Februar 1.956.747  105  103 
Marts 2.519.108  163  151 
April 1.191.201  81  73 
Maj 1.739.508  103  104 
Juni 914.422  59  64 
Juli 1.273.824  78  78 
August 1.051.402  51  57 
September 1.810.988  106  106 
Oktober 1.625.826  94  79 
November 1.329.955  81  75 
December 1.912.664  137  129 
Total 2019 19.545.562     
Middelvind i 2019   94,7  95,5

*Kilde: Magasinet Naturlig Energi
Garanti produktion:  19.746.000 kWh/år i normalt vindår