Vindens energi i % * | |||
Måned |
Produktion i kWh |
Lokalt |
Landsplan |
Januar | 2.709.827 | ||
Februar | 2.495.252 | ||
Marts | 2.031.211 | ||
April | 1.648.735 | ||
Maj | 1.504.255 | ||
Juni | 1.474.923 | ||
Juli | 1.436.344 | ||
August | 1.219.848 | ||
September | 1.418.890 | ||
Oktober | |||
November | |||
December | |||
Total 2024 | 15.939.285 | ||
Middelvind i 2024 |
*Kilde: Magasinet Naturlig Energi
Garanti produktion: 19.746.000 kWh/år i normalt vindår
Bemærk at tallene nu indeholder: egentlig produktionstal + regulerkraft (stop) tal.