Vindens Energiindhold i %*
Måned | Produktion i kWh | Lokalt | Landsplan |
Januar | 1.466.868 | 72 | 82 |
Februar | 1.163.434 | 62 | 62 |
Marts | 1.785.608 | 94 | 86 |
April | 1.502.956 | 82 | 85 |
Maj | 2.028.766 | 106 | 100 |
Juni | 830.022 | 44 | 53 |
Juli | 522.006 | 27 | 32 |
August | 1.011.806 | 56 | 43 |
September | 1.574.426 | 80 | 83 |
Oktober | 1.861.498 | 96 | 84 |
November | 2.762.684 | 146 | 146 |
December | 2.710.706 | 172 | 168 |
Total 2006 | 19.220.780 | ||
Middelvind i 2006 | 86 | 85 |
*Kilde: Magasinet Naturlig Energi
Garanti produktion: 16.977.000 kWh/år i normalt vindår