Vindens Energiindhold i %*
Måned | Produktion i kWh | Lokalt | Landsplan |
Januar | 3.236.622 | 240 | 224 |
Februar | 2.096.432 | 106 | 117 |
Marts | 2.340.624 | 131 | 129 |
April | 1.564.830 | 98 | 103 |
Maj | 1.179.488 | 66 | 72 |
Juni | 976.674 | 54 | 51 |
Juli | 1.610.666 | 92 | 96 |
August | 1.289.096 | 68 | 79 |
September | 2.257.156 | 117 | 126 |
Oktober | 1.102.530 | 56 | 56 |
November | 2.142.424 | 125 | 123 |
December | 1.823.956 | 108 | 104 |
Total 2007 | 21.620.498 | ||
Middelvind i 2007 | 105 | 107 |
*Kilde: Magasinet Naturlig Energi
Garanti produktion: 16.977.000 kWh/år i normalt vindår