Vindens Energiindhold i %*

Måned Produktion i kWh Lokalt Landsplan
Januar 1.568.420 74 84
Februar 2.712.060 155 146
Marts 1.828.030 110 115
April 1.647.610 102 93
Maj 1.692.840 87 97
Juni 1.144.870 56 62
Juli 1.617.020 83 61
August 1.613.400 85 79
Spetember 1.614.570 93 97
Oktober 2.254.700 116 116
November 1.616.170 79 87
December 2.976.850 189 171
Total 2011 22.286.540    
Middelvind i 2011   102 101

 

*Kilde: Magasinet Naturlig Energi
Garanti produktion: 16.977.000 kWh/år i normalt vindår