Vindens Energiindhold i %*

Måned Produktion i kWh Lokalt Landsplan
Januar 2.161.910 110 102
Februar 1.703.900 86 68
Marts 1.876.500 96 88
April 1.592.690 86 88
Maj 1.279.980 88 85
Juni 801.790 50 60
Juli 1.046.970 44 51
August 1.169.850 61 69
September 1.705.690 93 97
Oktober 2.173.140 109 102
November 1.915.880 114 113
December 1.782.630 111 89
Total 2010 19.210.930    
Middelvind i 2010   87 84

 


*Kilde: Magasinet Naturlig Energi
Garanti produktion: 16.977.000 kWh/år i normalt vindår