Vindens energi i % *

Måned

Produktion i kWh

Lokalt

 Landsplan

Januar 2.097.700 118 106
Februar 1.311.630 78 63
Marts 2.084.720 147 136
April 1.502.180 88 102
Maj 1.079.680 56 70
Juni 1.575.890 79 82
Juli 762.600 43 54
August 1.256.390 60 67
September 1.416.020 65 65
Oktober 2.230.940 120 109
November 1.834.130 97 97
December 2.682.750 159 170
Total 2013 19.834.630    
Middelvind i 2013  

92,5

93,4

 

*Kilde: Magasinet Naturlig Energi
Garanti produktion: 16.977.000 kWh/år i normalt vindår