Vindens energi i % *

Måned

Produktion i kWh

Lokalt

Landsplan

Januar 3.269.030 182 201
Februar 2.352.310  111  125 
Marts 1.648.880   101  118
April 1.507.080  103  96 
Maj 1.351.790  74  59
Juni 1.002.894   56 55 
Juli 1.006.260  63   53
August 1.737.230  90   91
September 1.217.305   73 66 
Oktober 1.750.478  76  97 
November 1.955.153  91  99 
December 2.594.189  162   136
Total produktion 2014 21.392.599    
Vindens energi 2014 

98,3 

99,6 

       

*Kilde: Magasinet Naturlig Energi

Garanti produktion:  16.977.000 kWh/år i normalt vindår