Vindens energi i % * |
|||
Måned |
Produktion i kWh |
Lokalt |
Landsplan |
Januar | 2.556.083 | 173 | 159 |
Februar | 1.761.063 | 104 | 115 |
Marts | 1.970.167 | 123 | 118 |
April | 1.423.555 | 93 | 104 |
Maj | 1.815.260 | 104 | 117 |
Juni | 1.188.488 | 92 | 74 |
Juli | 1.643.279 | 102 | 102 |
August | 1.154.849 | 69 | 70 |
September | 1.597.946 | 81 | 82 |
Oktober | 1.383.980 | 66 | 81 |
November | 2.433.176 | 159 | 136 |
December | 2.600.295 | 190 | 193 |
Total 2015 | 21.528.141 | ||
|
|
||
Middelvind i 2015 | 113 | 112,6 |
*Kilde: Magasinet Naturlig Energi
Garanti produktion: 16.977.000 kWh/år i normalt vindår