Vindens energi i % *

Måned

Produktion i kWh

Lokalt

 Landsplan

Januar 2.733.878 161  164 
Februar 2.686.903  204  189 
Marts 1.882.954  113  117 
April 1.439.242  88  98 
Maj 1.457.944  90  95 
Juni 1.059.845  61  55 
Juli 1.529.005  83  102 
August 952.335  44  41 
September 1.146.068  57  72 
Oktober 1.520.654  108  93 
November 1.936.852  119  121 
December 1.783.946  97  92 
Total 2020 20.129.626
   
Middelvind i 2020   102,08% 103,25%

*Kilde: Magasinet Naturlig Energi
Garanti produktion:  19.746.000 kWh/år i normalt vindår