Vindens energi i % *

Måned

Produktion i kWh

Lokalt

 Landsplan

Januar 1.570.379  100  92
Februar 1.781.617  105  101 
Marts 1.169.851 99  107 
April 1.537.451  94  100 
Maj 1.510.744  86  69 
Juni 708.716  47  53 
Juli 999.922  64  59 
August 1.407.926  76  80 
September 1.019.378  66  66 
Oktober 2.066.138  113  121 
November 1.892.504  100  108 
December 1.996.747  114  111 
Total 2021 17.661.747     
Middelvind i 2021   88,7% 88,9%

*Kilde: Magasinet Naturlig Energi
Garanti produktion:  19.746.000 kWh/år i normalt vindår

Bemærk at tallene nu indeholder: egentlig produktionstal + regulærkraft (stop) tal.