Vindens energi i % * | |||
Måned |
Produktion i kWh |
Lokalt |
Landsplan |
Januar | 2.578.323 | ||
Februar | 1.632.850 | ||
Marts | 1.610.303 | ||
April | 1.466.942 | ||
Maj | 1.306.506 | ||
Juni | 731.513 | ||
Juli | 1.698.078 | ||
August | 919.613 | ||
September | 1.149.585 | ||
Oktober | 1.665.756 | ||
November | 2.068.159 | ||
December | 1.928.968 | ||
Total 2023 | 18.756.596 | ||
Middelvind i 2023 |
*Kilde: Magasinet Naturlig Energi
Garanti produktion: 19.746.000 kWh/år i normalt vindår
Bemærk at tallene nu indeholder: egentlig produktionstal + regulerkraft (stop) tal.