Vindens energi i % * | |||
Måned |
Produktion i kWh |
Lokalt |
Landsplan |
Januar | 1.673.996 | ||
Februar | 2.079.960 | ||
Marts | 1.763.193 | ||
April | 1.431.338 | ||
Maj | 1.181.111 | ||
Juni | 1.355.841 | ||
Juli | 1.275.777 | ||
August | 1.137.603 | ||
September | 857.069 | ||
Oktober | |||
November | |||
December | |||
Total 2024 | 12.755.888 | ||
Middelvind i 2024 |
*Kilde: Magasinet Naturlig Energi
Garanti produktion: 19.746.000 kWh/år i normalt vindår
Bemærk at tallene nu indeholder: egentlig produktionstal + regulerkraft (stop) tal.