Måned

 

 

Produktion i kWh

 

Vindens energi i % *

Lokalt

 

 

 

Landsplan

Januar 2.256.871 112 99
Februar 1.513.689 75 58
Marts 2.298.771 139 127
April 1.699.717 84 95
Maj 1.139.542 43 56
Juni 1.622.912 74 77
Juli 864.804 41 50
August 1.458.521 58 62
September 1.645.241 65 67
Oktober 2.477.683 120 109
November 1.946.613 97 97
December 2.747.245 159 170
Total 2013 21.671.609    
Middelvind i 2013  

89


89

*Kilde: Magasinet Naturlig Energi
Garanti produktion:  19.746.000 kWh/år i normalt vindår