Vindens energi i %

Måned

Produktion i kWh

Lokalt

Landsplan

Januar 3.456.686 182 201
Februar 2.525.162   111 125 
Marts 1.779.665  101  118 
April 1.879.510  103  96 
Maj 1.531.093  74   59
Juni 1.247.173   56 55 
Juli 1.195.011   63 53 
August  1.899.817  90 91 
September 1.412.376  73   66
Oktober 1.934.291  76   97
November 2.143.436   91 99 
December 2.819.873   162  136
Total produktion 2014 23.824.093     
Vindens energi: 2014 

98,3

 99,6

       

*Kilde: Magasinet Naturlig Energi

Garanti produktion:  19.746.000 kWh/år i normalt vindår