Vindens energi i % *

Måned

Produktion i kWh

Lokalt

Landsplan

Januar 1.760.521   94  96
Februar 2.258.735   125 124 
Marts 1.995.746   97 104
April 1.851.102   124  126
Maj 1.666.215   98 83 
Juni 1.727.363  104  108 
Juli 1.210.189   55 71 
August 1.400.678   68 71 
September 1.569.792   79 63 
Oktober 1.453.060   131  129
November 1.785.497  115   106
December 2.293.060   167 144 
Total 2017 20.971.958    
       
Vindens energi 2017 104,7 102

*Kilde: Magasinet Naturlig Energi

Garanti produktion:  16.977.000 kWh/år i normalt vindår