Vindens energi i % *

Måned

Produktion i kWh

Lokalt

Landsplan

Januar 2.066.715   129  134
Februar 1.975.942  125  118 
Marts 1.347.838  60  66 
April 1.585.546  90  93 
Maj 1.421.792  73  67 
Juni 1.175.030   51 54 
Juli 1.442.153   66  66
August 1.496.160  75  84 
September 1.066.391   55 58 
Oktober 1.747.874   89  102
November 2.128.663   105  134
December 1.965.961  108   131
Total 2016 19.420.065    
     
Middelvind i 2016 87,7 90,2
       

Data om vindens energi indhold foreligger ikke på nuværende tidspunkt

*Kilde: Magasinet Naturlig Energi

Garanti produktion:  19.746.000 kWh/år i normalt vindår