Vindens energi i % *

Måned

Produktion i kWh

Lokalt

Landsplan

Januar 1.640.960  100  92 
Februar 1.826.083  105 101 
Marts 1.814.799  99  107 
April 1.630.955  94 100 
Maj 1.596.795  86  69 
Juni 845.891  47  53 
Juli 1.168.109  64  59 
August 1.596.203  76  80 
September 1.191.747  66  66 
Oktober 2.189.662  113  121 
November 1.930.344  100  108 
December 2.185.768  114  111 
Total 2021 19.617.316     
Middelvind i 2021  88,8%
88,9%

*Kilde: Magasinet Naturlig Energi
Garanti produktion:  19.746.000 kWh/år i normalt vindår

Bemærk at tallene nu indeholder: egentlig produktionstal + regulerkraft (stop) tal.