Vindens energi i % * | |||
Måned |
Produktion i kWh |
Lokalt |
Landsplan |
Januar | 2.502.805 | 150 | 150 |
Februar | 2.911.533 | 166 | 159 |
Marts | 1.317.505 | 78 | 77 |
April | 1.545.631 | 88 | 85 |
Maj | 1.423.951 | 81 | 85 |
Juni | 1.012.558 | 46 | 54 |
Juli | 1.785.330 | 87 | 93 |
August | 664.774 | 32 | 41 |
September | 1.527.913 | 80 | 80 |
Oktober | 1.914.193 | 100 | 108 |
November | 2.434.258 | 131 | 134 |
December | 1.775.109 | 101 | 107 |
Total 2022 | 20.815.560 | ||
Middelvind i 2022 | 95% |
97,75% |
*Kilde: Magasinet Naturlig Energi
Garanti produktion: 19.746.000 kWh/år i normalt vindår
Bemærk at tallene nu indeholder: egentlig produktionstal + regulerkraft (stop) tal.