Vindens Energiindhold i %*
Måned | Produktion i kWh | Lokalt | Landsplan |
Januar | 3.147.598 | 190 | 192 |
Februar | 2.234.974 | 148 | 159 |
Marts | 2.469.524 | 147 | 140 |
April | 857.910 | 48 | 49 |
Maj | 716.210 | 43 | 40 |
Juni | 1.647.550 | 88 | 95 |
Juli | 1.570.350 | 79 | 60 |
August | 1.696.920 | 92 | 82 |
September | 1.331.600 | 67 | 61 |
Oktober | 2.422.140 | 124 | 120 |
November | 2.428.470 | 145 | 133 |
December | 1.466.750 | 76 | 72 |
Total 2008 | 21.989.996 | ||
Middelvind i 2008 | 104 | 100 |
*Kilde: Magasinet Naturlig Energi
Garanti produktion: 16.977.000 kWh/år i normalt vindår