Vindens Energiindhold i %*

Måned Produktion i kWh Lokalt Landsplan
Januar 1.867.650 97 104
Februar 1.509.510 85 72
Marts 1.696.030 94 96
April 1.260.120 66 56
Maj 1.669.710 97 94
Juni 1.497.740 94 85
Juli 1.417.320 68 66
August 1.445.720 72 75
September 1.664.070 96 98
Oktober 2.121.470 104 101
November 2.546.030 133 133
December 1.483.540 82 75
Total 2009 20.178.910    
Middelvind i 2009   91 88

 


*Kilde: Magasinet Naturlig Energi
Garanti produktion: 16.977.000 kWh/år i normalt vindår