Vindens energi i % * |
|||
Måned |
Produktion i kWh |
Lokalt |
Landsplan |
Januar | 2.529.068 | 173 | 159 |
Februar | 1.855.591 | 104 | 115 |
Marts | 2.230.015 | 123 | 118 |
April | 1.436.400 | 93 | 104 |
Maj | 1.948.958 | 104 | 117 |
Juni | 1.486.608 | 92 | 74 |
Juli | 1.715.986 | 102 | 102 |
August | 1.187.583 | 69 | 70 |
September | 1.432.862 | 81 | 82 |
Oktober | 1.569.229 | 66 | 81 |
November | 2.572.184 | 159 | 136 |
December | 2.809.787 | 190 | 193 |
Total 2015 | 22.773.787 | ||
Middelvind i 2015 | 113 | 112,6 | |
*Kilde: Magasinet Naturlig Energi
Garanti produktion: 19.746.000 kWh/år i normalt vindår